Оклейка пленкой Skoda
Цена оклейки автомобиля плёнкой
Перечень услуг | 1класс | 2класс | 3класс | 4класс | 5класс | |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКЛЕЙКА ПЛЕНКОЙ SUNMAX | CRYSTALL | ||||||
ПОЛНАЯ ОКЛЕЙКА | ЦЕНА ПО АКЦИИ | |||||
1 | Полная оклейка | 245 000 196 000 | 255 000 204 000 | 270 000 216 000 | 290 000 232 000 | 320 000 256 000 |
2 | Полная оклейка (без крыши) | 240 000 192 000 | 250 000 200 000 | 260 000 208 000 | 280 000 224 000 | 300 000 240 000 |
ЧАСТИЧНАЯ ОКЛЕЙКА | ||||||
1 | Зоны риска: бампер, капот, передние крылья, зеркала заднего вида, фары, стойки | 90 000 | 95 000 | 100 000 | 115 000 | 120 000 |
2 | Передний или задний бампер | 26 000 | 28 000 | 34 000 | 37 000 | 41 000 |
3 | Стойки лобового стекла (2шт.) | 6 000 | ||||
4 | Лобовое стекло | 30 000 | 40 000 | |||
5 | Капот | 25 000 | 26 000 | 32 000 | 35 000 | 39 000 |
6 | Полоса на капот (до 50 см) | 6 000 | ||||
7 | Крыша | 22 000 | 27 000 | 36 000 | 43 000 | 45 000 |
8 | Полоса на крышу | 7 000 | ||||
9 | Переднее крыло (1 шт.) | 11 000 | 14 000 | 17 000 | 19 000 | 21 000 |
10 | Заднее крыло (1 шт.) | 29 000 | 33 000 | 40 000 | 42 000 | 45 000 |
11 | Полоса погрузочной зоны заднего бампера | 6 000 | ||||
12 | Крышка багажника | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 21 000 | |
13 | Передняя оптика | 7 000 | ||||
14 | Противотуманная оптика | 2 500 | ||||
15 | Дверь (1шт) | 13 000 | 14 000 | 19 000 | 21 000 | 22 000 |
16 | Порог внешний | 12 000 | 14 000 | 15 000 | 16 000 | 17 000 |
17 | Порог внутренний | 2 000 | 3 000 | 4 000 | ||
18 | Боковое зеркало (1шт) | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | |
19 | Спойлер | 8 000 | 9 000 | 13 000 | ||
20 | Защита под ручки | 2 500 | ||||
21 | Расширитель арок (1шт) | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
22 | Оклейка боковых стоек (1 сторона) | 3 000 | ||||
23 | Оклейка боковых стоек (2 стороны) | 6 000 | ||||
24 | Оклейка салона | от 5 000 | ||||
ДЕМОНТАЖ ПЛЕНКИ | ||||||
1 | Демонтаж пленки лобового стекла | 5 000 | ||||
2 | Демонтаж пленки любой детали | от 15 до 30 % от стоимости оклейки детали | ||||
Примечания: - В стоимость включены арматурные работы. - Цена может изменится от сложности работ. - Наценка за мат или сатин +10% - Стоимость демонтажа пленки любой детали зависит от сложности выполнения работ - Porshe Macan и BMW 8 цена по запросу | ||||||
Дополнительную информацию уточняйте у администраторов. |
Перечень услуг | 1класс | 2класс | 3класс | 4класс | 5класс | |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКЛЕЙКА ПЛЕНКОЙ STEK | ||||||
ПОЛНАЯ ОКЛЕЙКА | ЦЕНА ПО АКЦИИ | |||||
1 | Полная оклейка | 340 000 272 000 | 360 000 288 000 | 390 000 312 000 | 440 000 352 000 | 485 000 388 000 |
2 | Полная оклейка (без крыши) | 310 000 248 000 | 330 000 264 000 | 360 000 288 000 | 410 000 328 000 | 460 000 368 000 |
ЧАСТИЧНАЯ ОКЛЕЙКА | ||||||
1 | Зоны риска: бампер, капот, передние крылья, зеркала заднего вида, фары, стойки | 120 000 | 125 000 | 140 000 | 160 000 | 170 000 |
2 | Передний или задний бампер | 33 000 | 36 000 | 43 000 | 47 000 | 52 000 |
3 | Стойки лобового стекла (2шт.) | 8 000 | ||||
4 | Лобовое стекло | 30 000 | 40 000 | |||
5 | Капот | 32 000 | 33 000 | 41 000 | 44 000 | 49 000 |
6 | Полоса на капот (до 50 см) | 8 000 | ||||
7 | Крыша | 28 000 | 34 000 | 46 000 | 54 000 | 57 000 |
8 | Полоса на крышу | 9 000 | ||||
9 | Переднее крыло (1 шт.) | 14 000 | 18 000 | 22 000 | 24 000 | 27 000 |
10 | Заднее крыло (1 шт.) | 37 000 | 42 000 | 51 000 | 53 000 | 56 000 |
11 | Полоса погрузочной зоны заднего бампера | 8 000 | ||||
12 | Крышка багажника | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 26 000 | |
13 | Передняя оптика | 9 000 | ||||
14 | Противотуманная оптика | 3 000 | ||||
15 | Дверь (1шт) | 16 000 | 18 000 | 24 000 | 26 000 | 27 000 |
16 | Порог внешний | 15 000 | 17 000 | 18 000 | 19 000 | 21 000 |
17 | Порог внутренний | 2 500 | 3 500 | 5 000 | ||
18 | Боковое зеркало (1шт) | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | |
19 | Спойлер | 10 000 | 11 000 | 16 000 | ||
20 | Защита под ручки | 3 000 | ||||
21 | Расширитель арок (1шт) | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 13 000 | 14 000 |
22 | Оклейка боковых стоек (1 сторона) | 4 000 | ||||
23 | Оклейка боковых стоек (2 стороны) | 8 000 | ||||
24 | Оклейка салона | от 5 000 | ||||
ДЕМОНТАЖ ПЛЕНКИ | ||||||
1 | Демонтаж пленки лобового стекла | 5 000 | ||||
2 | Демонтаж пленки любой детали | от 15 до 30 % от стоимости оклейки детали | ||||
Примечания: - В стоимость включены арматурные работы. - Цена может изменится от сложности работ. - Наценка за мат или сатин +10% - Стоимость демонтажа пленки любой детали зависит от сложности выполнения работ - Porshe Macan и BMW 8 цена по запросу | ||||||
Дополнительную информацию уточняйте у администраторов. |
Перечень услуг | 1класс | 2класс | 3класс | 4класс | 5класс | |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКЛЕЙКА ПЛЕНКОЙ Llumar | ||||||
ПОЛНАЯ ОКЛЕЙКА | ЦЕНА ПО АКЦИИ | |||||
1 | Полная оклейка | 380 000 304 000 | 400 000 320 000 | 430 000 344 000 | 490 000 392 000 | 530 000 424 000 |
2 | Полная оклейка (без крыши) | 350 000 280 000 | 370 000 296 000 | 400 000 320 000 | 460 000 368 000 | 500 000 400 000 |
ЧАСТИЧНАЯ ОКЛЕЙКА | ||||||
1 | Зоны риска: бампер, капот, передние крылья, зеркала заднего вида, фары, стойки | 130 000 | 145 000 | 160 000 | 175 000 | 185 000 |
2 | Передний или задний бампер | 38 000 | 40 000 | 48 000 | 51 000 | 57 000 |
3 | Стойки лобового стекла (2шт.) | 9 000 | ||||
4 | Лобовое стекло | 30 000 | 40 000 | |||
5 | Капот | 35 000 | 38 000 | 45 000 | 50 000 | 54 000 |
6 | Полоса на капот (до 50 см) | 9 000 | ||||
7 | Крыша | 33 000 | 38 000 | 50 000 | 60 000 | 65 000 |
8 | Полоса на крышу | 10 000 | ||||
9 | Переднее крыло (1 шт.) | 16 000 | 20 000 | 25 000 | 27 000 | 30 000 |
10 | Заднее крыло (1 шт.) | 42 000 | 46 000 | 55 000 | 60 000 | |
11 | Полоса погрузочной зоны заднего бампера | 8 000 | ||||
12 | Крышка багажника | 18 000 | 22 000 | 27 000 | 28 000 | 30 000 |
13 | Передняя оптика | 10 000 | ||||
14 | Противотуманная оптика | 4 000 | ||||
15 | Дверь (1шт) | 18 000 | 21 000 | 27 000 | 30 000 | 31 000 |
16 | Порог внешний | 17 000 | 18 000 | 21 000 | 22 000 | 24 000 |
17 | Порог внутренний | 3 000 | 4 000 | 7 000 | ||
18 | Боковое зеркало (1шт) | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | |
19 | Спойлер | 12 000 | 13 000 | 18 000 | ||
20 | Защита под ручки | 5 000 | ||||
21 | Расширитель арок (1шт) | 10 000 | 11 000 | 13 000 | 15 000 | 16 000 |
22 | Оклейка боковых стоек (1 сторона) | 5 000 | ||||
23 | Оклейка боковых стоек (2 стороны) | 10 000 | ||||
24 | Оклейка салона | от 6 000 | ||||
ДЕМОНТАЖ ПЛЕНКИ | ||||||
1 | Демонтаж пленки лобового стекла | 5 000 | ||||
2 | Демонтаж пленки любой детали | от 15 до 30 % от стоимости оклейки детали | ||||
Примечания: - В стоимость включены арматурные работы. - Цена может изменится от сложности работ. - Наценка за мат или сатин +10% - Стоимость демонтажа пленки любой детали зависит от сложности выполнения работ - Porshe Macan и BMW 8 цена по запросу | ||||||
Дополнительную информацию уточняйте у администраторов. |
БРЕНДЫ | 1класс | 2класс | 3класс | 4класс | 5класс | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTON MARTIN | Rapide Vantage, DB, Lagona, Vanquish, Vulcan | |||||
AUDI | A1, A2, A3, A4, TT | A5, A6, A7, Q3 | Allroad, A8,Q5, E-tron, RS6, RS7, Q3RS | A8 Long, Q7, Q8 | R8 | |
BYD | U9, Leoprd5, Tang, Hang | U8 | ||||
BMW | 1, 2, 3, 4, Z3 | 5, 6, X1, X2, X3, X4, M2, M3, M4, Z4 | M5, Z8, X5, X6, BMW 7, BMW 7 long, BMW 8 | X4 Alpina, BMW 8 GC, i8, X7, X5M, X6M | X7 Alpina | |
BENTLEY | Arnage, Continental GT | Bentayga, Flying Spur, Mulsanne | ||||
CADILLAC | CTS, ATS, BLS | SRX, STS | Escalade | Escalade ESV | ||
CHANGAN | ALSVIN | EADOplus | Lamore, UNI-V | CS35 PLU, CS55, CS75, CS85, UNI-T | CS95, UNI-K, Hunter-plus | |
CHERY | Tiggo 4, 7, ARRIZO 8 | Tiggo 8 | TIGGO 8 PRO MAX | |||
CHEVROLET | Aveo, Lacetti, Spark | Captiva, Evica, Rezzo, Niva, Cruze | TrailBlazer, Camaro | Corvette, Tahoe | Suburban | |
CHRYSLER | Neon | Sebring, Stratus, PT Cruiser | 300C, Pacifica, Grand Voyager | |||
CITROEN | C2, C3, C4 | C6, Picasso, Berlingo,C5,DS-5 | C-crosser | Jumpy | ||
EXEED | LX, TX | VX | ||||
FERRARI | FF, F12, California, 488, 458 | F8, 812, GTC4 | ||||
FORD | Fusion, Focus, Fiesta, Ka | Mondeo, Kuga, Escape, S-Max | Galaxy, Maverick, Mustang | Explorer | Raptor, F-150, GT | |
GEELY | Coolray, Coolray Flagship | Monjaro | Tiguella, Atlas Pro | |||
GENESIS | G30 | G70 | G80 | GV80, G90, G90L | ||
HAVAL | Dargo, Jolion, F7 | H9 | GWM POER, Wingle 7 | |||
HiPHI | Z, X | Y | ||||
HONGQI | H5, H7, H9 | Ousado | HS5, E-QM5 | HS7, E-HS9 | ||
HONDA | Jazz, Civic | HR-V, Accord, Prelude | CR-V, Legend, Element, Crosstour | Ridgeline | ||
HUMMER | H3 | H1, H2 | ||||
HYUNDAI | Getz, I30, Atos, Solaris | Sonata, IX35, Matrix | Santa Fe, IX55, Terracan, Tucson, Genesis | Equus, H1, Palisade | Starex | |
INFINITI | Q30 | Q50 | QX70 | QX60 | QX80, QX56 | |
JAECOO | J7 | J8 | ||||
JAC | J7 | S3, JS6 | T8 Pro | |||
JAGUAR | XF | F-type, F-pace | XJ | TXL | ||
JEEP | Liberty | Compass, Grand Cherokee, Cherokee, Wrangler | SRT | |||
KIA | Ceed, Cerato, Rio, Picanto | K5, Sportage, Venga, Soul | Quoris, Sorento | Mohave | ||
LAMBORGHINI | Aventador, Murcielago, Gallardo, Huracan | Aventador SVJ, Huracan STO, Urus | ||||
LAND ROVER | Freelander, Evoque | Discovery, Range Rover Sport | Defender, Range Rover, Range Rover long | |||
LANTU FREE | Lantu Free | |||||
LEXUS | IS, CT | ES, GS | LS, NX, GX, RX | IC, LX | ||
LIXIANG | Li7 | Li9 | ||||
LIVAN | ||||||
M-HERO | M-HERO | |||||
MASERATI | Ghibli, Levante | |||||
MAZDA | 2, 3, MX-5 | 5, 6, CX-5 | MPV, CX-7 | CX-9, BT-50 | ||
MERCEDES-BENZ | A, B, C, GLA, SLC, CLA | E, GLC, SL, CLS | AMG GT, GLE, GLE coupe, R, S, S coupe | AMG GT 4 door, GLS | G class, Maybach 57-62, V class | |
MINI | Cabrio, Coupe, Hatch | Countryman, Clubman | ||||
MITSUBISHI | Colt, Lancer | Pajero Pinin, Space Star, ASX | Outlander, Pajero Sport, L-200, Pajero | |||
NISSAN | Almera, Note, Tiida, Micra | Juke, Qashqai, Teana, 350Z, Navara | Murano, X-Trail, GT-R | Pathfinder | Patrol | |
OMODA | S5 | C5 | ||||
OPEL | Astra, Corsa | Insignia, Omega, Vectra, Meriva | Zafira | |||
PEUGEOT | 107, 207, 308 | 407, 508, Partner | ||||
PORSCHE | Boxster, Macan | Cayenne(обвес, текстура), Cayman, Panamera, Taycan, 911 | GT2 RS, GT3, GT3 RS, CARRERA GT, Cayenne(обвес, глянец) | 918 | ||
RENAULT | Clio, Logan, Symbol | Kangoo, Duster, Fluence, Scenic, Megane, Laguna | Koleos | |||
ROLLS-ROYCE | Ghost, Wraith | Cullinan, Phantom | ||||
SKODA | Fabia, Rapid, Ibiza | Octavia, Roomster, Yeti, Karoq, Kodiaq, Superb | ||||
SUBARU | Legacy, Tribeca, Forester, Outback | Impreza XV | ||||
TANK | 300 | 500 | ||||
TESLA | Model 3, Model S, Model Y | Model X | Roadster, Cybertruck | |||
TOYOTA | Auris, GT 86, Yaris | Avensis, Prius, Versa, Camry, Corolla, Crown | Venza, Hilux | FJ Cruiser, Highlander, Prado | LC200, LC300, Tundra, Sequoya, Alphard | |
VOLVO | C30, S40 | S60, V40, V50, V70, XC40, XC60 | XC70, XC90, S90, S80, V90 | |||
VOLKSWAGEN | Polo, Beetle, Scriocco | Touran, Sharan, Passat, Golf plus, Jetta, Tiguan | Touareg | Phaeton, Terramont | Caravelle, Transporter, Multivan | |
VOYAH | Passion EV | Free EV | Free EVR, Long Range | Dream Phev | ||
ZEEKR | 007 | 001 | Z | |||
МОТОТЕХНИКА | Sport, Cafe racer | Tourer, Cruiser | Honda Goldwing, Harley-Davidson | |||
Дополнительную информацию уточняйте у администраторов. |
Оклейка автомобиля Skoda защитной пленкой
Автомобили Skoda известны своим стильным дизайном, высокой производительностью и надежностью. Чтобы сохранить их безупречный внешний вид и защитить кузов от повреждений, оклейка защитной пленкой является оптимальным решением. Идеальная защита вашего Skoda с помощью оклейки защитной пленкой поможет вам поддерживать автомобиль в идеальном состоянии на протяжении долгих лет.
Преимущества оклейки автомобиля Шкода защитной пленкой
Защита от механических повреждений: защитная пленка эффективно предотвращает появление царапин, сколов и других повреждений, вызванных мелкими камнями, дорожным мусором и другими внешними факторами.
Сохранение цвета и блеска: пленка защищает лакокрасочное покрытие от ультрафиолетовых лучей, предотвращая выгорание цвета и сохраняя первоначальный блеск кузова.
Упрощение ухода за автомобилем: защитная пленка делает поверхность автомобиля более устойчивой к загрязнениям, что облегчает процесс мойки и ухода за ним.
Повышение рыночной стоимости: автомобиль, оклеенный защитной пленкой, дольше сохраняет презентабельный вид, что положительно сказывается на его рыночной стоимости при перепродаже.
Процесс оклейки автомобиля Skoda защитной пленкой
Подготовка поверхности: тщательная мойка и полировка кузова для удаления всех загрязнений и обеспечения идеального прилегания пленки.
Профессиональное нанесение пленки: специалисты аккуратно наносят пленку на кузов автомобиля, учитывая все изгибы и особенности модели Skoda.
Устранение дефектов: после нанесения пленки проводится удаление воздушных пузырей и контроль качества для достижения идеального результата.
Контроль качества: финальная проверка оклейки, чтобы убедиться в отсутствии дефектов и полной защите кузова.
Почему стоит выбрать оклейку защитной пленкой для автомобиля Skoda?
- Профессионализм и опыт: квалифицированные специалисты обеспечат высокое качество работ, что гарантирует долговечность и надежность защиты.
- Использование качественных материалов: применение лучших полиуретановых и виниловых пленок обеспечивает максимальную защиту кузова.
- Современные технологии: применение передовых технологий и оборудования позволяет добиться идеального результата оклейки.
Приезжайте в детейлинг центр Carleone, и мы обеспечим непревзойдённую по качеству
защиту вашего автомобиля!
Наши работы по оклейке пленкой Шкода
Схема проезда
Контакты
Администратор
Пресня Сити